🏥
Aadya Shri Nijalingeshwar Shikshan Sansthe’s
S.B. Shirkoli Homoeopathic Medical College & Hospital
S.B. Shirkoli Homoeopathic Medical College & Hospital
Anant Vidya Nagar, Sankeshwar-591313, Dist: Belagavi (Karnataka)
OPD & IPD Report 2025
🩺
OPD Patients
Monthly outpatient department visits across all departments – Jan to Dec 2025
| Sr No | Department | Jan 2025 |
Feb 2025 |
Mar 2025 |
Apr 2025 |
May 2025 |
Jun 2025 |
Jul 2025 |
Aug 2025 |
Sep 2025 |
Oct 2025 |
Nov 2025 |
Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | General | 3333 | 2959 | 3743 | 3090 | 3225 | 3852 | 3565 | 2668 | 2320 | 3744 | 3754 | 3725 |
| 02 | Obstetrics & Gynecology | 1397 | 1218 | 1498 | 1252 | 693 | 1395 | 1751 | 1113 | 980 | 1453 | 1465 | 1450 |
| 03 | Pediatrics | 704 | 670 | 686 | 576 | 411 | 655 | 1014 | 416 | 509 | 742 | 748 | 790 |
| 04 | Surgery | 1447 | 1270 | 1484 | 1258 | 666 | 1384 | 1273 | 137 | 1296 | 1485 | 1474 | 1490 |
| Month Total | 6881 | 6117 | 7411 | 6176 | 4995 | 7286 | 7603 | 5504 | 5105 | 7424 | 7441 | 7455 | |
👥
Grand Total OPD
79,398
📅
OPD Patients / Day
265
🏢
Total Wards
02
🛏️
Bed Occupancy
Bed days occupied per department – Jan to Dec 2025
| Sr No | Department | Jan 2025 |
Feb 2025 |
Mar 2025 |
Apr 2025 |
May 2025 |
Jun 2025 |
Jul 2025 |
Aug 2025 |
Sep 2025 |
Oct 2025 |
Nov 2025 |
Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | General | 69 | 59 | 75 | 138 | 136 | 129 | 152 | 150 | 152 | 161 | 163 | 156 |
| 02 | Obstetrics & Gynecology | 25 | 21 | 32 | 71 | 73 | 73 | 72 | 74 | 69 | 69 | 70 | 65 |
| 03 | Pediatrics | 08 | 07 | 08 | 46 | 31 | 28 | 29 | 28 | 29 | 31 | 35 | 32 |
| 04 | Surgery | 24 | 29 | 25 | 70 | 71 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 74 | 72 |
| 05 | Rehabilitation Unit incl. Physiotherapy & Yoga | 40 | 37 | 38 | 42 | 40 | 10 | 39 | 38 | 41 | 42 | 43 | 39 |
| Month Total | 166 | 153 | 178 | 367 | 351 | 320 | 363 | 362 | 364 | 378 | 385 | 364 | |
🛏️
Grand Total Bed Days
3,751
🏥
Total Beds Available
25
📊
Bed Occupancy Rate
50.01%
Bed Occupancy Rate
50.01%
Formula: (P × 100) / (300 × B) = (3751 × 100) / (300 × 25) = 375100 / 7500 = 50.01%
🏥
Aadya Shri Nijalingeshwar Shikshan Sansthe’s
S.B. Shirkoli Homoeopathic Medical College & Hospital
S.B. Shirkoli Homoeopathic Medical College & Hospital
Anant Vidya Nagar, Sankeshwar-591313, Dist: Belagavi (Karnataka)
OPD Report 2024
🩺
OPD Patients
Monthly outpatient department visits across all departments – Jan to Dec 2024
| Sr No | Department | Jan 2024 |
Feb 2024 |
Mar 2024 |
Apr 2024 |
May 2024 |
Jun 2024 |
Jul 2024 |
Aug 2024 |
Sep 2024 |
Oct 2024 |
Nov 2024 |
Dec 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | General | 809 | 337 | 518 | 1808 | 1776 | 2230 | 1848 | 1980 | 1765 | 1290 | 1866 | 1817 |
| 02 | Obstetrics & Gynecology | 154 | 116 | 125 | 1040 | 1454 | 1530 | 1322 | 1584 | 1031 | 546 | 683 | 634 |
| 03 | Pediatrics | 69 | 54 | 17 | 434 | 650 | 419 | 530 | 596 | 556 | 171 | 381 | 307 |
| 04 | Surgery | 241 | 134 | 154 | 1150 | 1553 | 1780 | 1334 | 1455 | 1130 | 545 | 754 | 694 |
| Month Total | 1273 | 641 | 814 | 4432 | 5433 | 5959 | 5034 | 5615 | 4482 | 2552 | 3684 | 3452 | |
👥
Grand Total OPD
43,371
📅
OPD Patients / Day
144
🏢
Total Wards
02
